<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Philippe@Blogenstock</title>
	<atom:link href="http://www.blogenstock.eu/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogenstock.eu/blog</link>
	<description>Juste quelques mots sur les sujets qui m&#039;intéressent ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 06:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Photos Book Lightroom V4</title>
		<link>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=366</link>
		<comments>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Photobook]]></category>
		<category><![CDATA[Skydrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[La version 4 de Lightroom intègre un module permettant de créer des albums photos. L&#8217;album ci-dessous reprend des photos de Barcelone faites en 2011. Le PDF généré est stocké sur Skydrive, la solution de stockage en ligne de Microsoft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La version 4 de Lightroom intègre un module permettant de créer des albums photos.<br />
L&#8217;album ci-dessous reprend des photos de Barcelone faites en 2011.</p>
<p>Le PDF généré est stocké sur Skydrive, la solution de stockage en ligne de Microsoft.</p>
<p><iframe src="https://skydrive.live.com/embed?cid=DC64ED9E97698C20&amp;resid=DC64ED9E97698C20%211654&amp;authkey=AAEanl9cKdrcjUs" frameborder="0" scrolling="no" width="98" height="120"></iframe></p>
<div class="info">
<div class="message_box_content"> Lorsque la page s&#8217;ouvre il faut 1 ou 2 minutes pour que les images apparaissent &#8230; </div>
<div class="clearboth"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenstock.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon approche de la gestion du flux photographique</title>
		<link>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=355</link>
		<comments>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Raw ou jpeg Pas de doute à ce sujet. Si l&#8217;appareil est capable de le faire prenez vos photos en RAW. Pourquoi ? Vous avez payé pour en achetant un appareil performant. Vous vous fichez de la place utilisée par les photos (le raw est plus gourmand) étant donné le prix des cartes et des ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Raw ou jpeg</strong></p>
<p>Pas de doute à ce sujet. Si l&#8217;appareil est capable de le faire prenez vos photos en RAW.<br />
Pourquoi ?<br />
Vous avez payé pour en achetant un appareil performant.<br />
Vous vous fichez de la place utilisée par les photos (le raw est plus gourmand) étant donné le prix des cartes et des disques.<br />
Le raw vous permet de corriger sur et sous-expositions dans des proportions que vous n&#8217;imaginez probablement pas &#8230; Mais cela n&#8217;empêche pas d&#8217;exposer correctement vos photos.<br />
La balance des blancs au moment de la prise de vue n&#8217;a aucune importance. Elle est utilisée par défaut mais vous la modifier sans perte de qualité.<br />
Toute amélioration future dans le traitement des images brutes vous sera profitable. En deux ans la différence de traitement est visible grâce à l&#8217;amélioration des logiciels et du hardware.<br />
Le jpeg est un format qui ne garde qu&#8217;une partie de l&#8217;information &#8230; Et détruit ce qu&#8217;il ne lui semble pas utile. Très bien pour affixher des images en limitant la taille mais pas pour stocker le négatif.</p>
<p><strong>Impact de ce choix (raw) sur le choix du logiciel ? </strong></p>
<p>Utiliser le raw oblige de se tourner vers des logiciels spécifiques.<br />
Les logiciels les plus connus (picasa, iphoto, &#8230;) permettent de visualiser les raw mais toute modification conduit à la création d&#8217;un jpeg.<br />
Il faut la part entre les logiciels de manipulations avancées (Photoshop, photoshop elements, &#8230;) et les logiciels permettant de gérer les flux de photos (Adobe Lightroom, dxo, aperture, &#8230;).<br />
En partant du principe qu&#8217;il s&#8217;agit de gérer nos flux de photos nous nous intéresserons à la deuxième catégorie.<br />
L&#8217;immense avantage de ces logiciels est qu&#8217;il sont non-destructeur c-à-d qu&#8217;ils vont stocker vos modifications à côté de la photo originale sans l&#8217;altérer. Vous pourrez la reprendre deux ans plus tard dans son état original, le négatif, pour lui appliquer un nouveau traitement, le tirage.</p>
<p><strong>Quel logiciel ?</strong></p>
<p>Pour moi, le meilleur choix est Adobe Lightroom 4 disponible via le site Adobe Education pour 75€. Une paille comparé au prix du matériel &#8230;</p>
<p><em>Alternative : Aperture sur Mac. </em></p>
<p>Principaux avantages :<br />
Traitement non-destructif, qualité de traitement de l&#8217;image (réduction du bruit, correction des défauts optiques, &#8230;), gestion élaborée des données de classification, export aisé vers les services en ligne et autres, albums photos, sites web, géolocalisation, corrections avancées, presets, &#8230;</p>
<blockquote><p>A suivre &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenstock.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Love Locks (Paris &#8211; Passerelle Léopold-Sédar-Senghor)</title>
		<link>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=344</link>
		<comments>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Love Locks (Paris &#8211; Passerelle Léopold-Sédar-Senghor), a photo by Philippe Clabots on Flickr. 46/50 dans le groupe Flickr &#171;&#160;post 1, Score 5&#8243;. Via Flickr: Love padlocks (also known as Love Locks) are a custom by which padlocks are affixed to a fence, gate, bridge or similar public fixture by sweethearts to symbolize their everlasting love. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 0 0 10px 0; padding: 0; font-size: 0.8em; line-height: 1.6em;"><a title="Love Locks (Paris - Passerelle Léopold-Sédar-Senghor)" href="http://www.flickr.com/photos/philippephotos/7007287151/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7135/7007287151_54f9842266.jpg" alt="Love Locks (Paris - Passerelle Léopold-Sédar-Senghor) by Philippe Clabots" /></a><br />
<span style="margin: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/philippephotos/7007287151/">Love Locks (Paris &#8211; Passerelle Léopold-Sédar-Senghor)</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/philippephotos/">Philippe Clabots</a> on Flickr.</span></div>
<p>46/50 dans le groupe Flickr &laquo;&nbsp;post 1, Score 5&#8243;.</p>
<p><em>Via Flickr:</em><br />
Love padlocks (also known as Love Locks) are a custom by which padlocks are affixed to a fence, gate, bridge or similar public fixture by sweethearts to symbolize their everlasting love.<br />
Love padlocks have existed for quite some time, though there are no certain sources for their origin. In Europe, love padlocks started appearing in the early 2000s.[2] The reasons love padlocks started to appear vary between locations, and in many instances are unsourced. However, in Rome, the ritual of affixing love padlocks to the bridge Ponte Milvio can be attributed to the book I Want You by Italian author Federico Moccia, who later made it into the film-adaptation Ho voglia di te.<br />
In Paris Town Hall in May 2010 expressed concern over the growing number of love-locks on the Pont des Arts, Passerelle Léopold-Sédar-Senghor and the Pont de l&#8217;Archevêché bridges, stating: &laquo;&nbsp;they raise problems for the preservation of our architectural heritage&nbsp;&raquo;. Lovelocks disappeared suddenly in 2010, but the Administration denied responsibility. The Pont de l&#8217;Archevêché saw the return of those love-locks immediately.</p>
<p>La passerelle Léopold-Sédar-Senghor, anciennement passerelle Solférino, est un pont piéton situé à Paris dans le 7e arrondissement et traversant la Seine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenstock.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monument Ravensbruck</title>
		<link>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=339</link>
		<comments>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 17:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food for Thought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[MONUMENT RAVENSBRUCK (Thérèse CHOTTEAU, 2000) dédié aux femmes résistantes et à leurs enfants morts dans les bagnes allemands pendant la guerre 1940 &#8211; 1945. Sur un sol de terre boueuse, une femme adulte, la tête rejetée en arrière et le corps redressé, incarne le refus de l&#8217;oppression. Elle entoure de son bras un enfant blotti ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Monument Ravensbruck by Philippe Clabots, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/philippephotos/6843400288/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7069/6843400288_d84ef13e2f_z.jpg" alt="Monument Ravensbruck" width="480" height="640" /></a></p>
<p>MONUMENT RAVENSBRUCK (Thérèse CHOTTEAU, 2000)<br />
dédié aux femmes résistantes et à leurs enfants morts dans les bagnes allemands pendant la guerre 1940 &#8211; 1945. Sur un sol de terre boueuse, une femme adulte, la tête rejetée en arrière et le corps redressé, incarne le refus de l&#8217;oppression. Elle entoure de son bras un enfant blotti contre elle. Il représente à la fois le souvenir douloureux d&#8217;une perte à jamais présente et la lutte pour la protection de la jeunesse, avenir et espérance. Sur le lutrin, situé à droite du monument, un extrait d&#8217;une lettre de Marguerite BERVOETS, jeune poète et enseignante décapitée le 8 août 1944 à Wolfenbuttel. À gauche, un parterre de roses, symbole de l&#8217;amicale des anciennes prisonnières politiques et ayants droit du camp de Ravensbrück, a été aménagé.</p>
<p>JE SUIS TOMBÉE POUR QUE / LE CIEL DE BELGIQUE SOIT / PLUS PUR. POUR QUE CEUX / QUI ME SUIVENT PUISSENT / VIVRE LIBRES COMME JE L&#8217;AI / TANT VOULU MOI-MÊME. / JE NE REGRETTE RIEN / ET JE SONGE À VOS ENFANTS / QUI SERONT LIBRES DEMAIN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenstock.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPAD @Business</title>
		<link>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=333</link>
		<comments>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Cet article décrit une série d&#8217;applications que j&#8217;utilise sur mon IPAD dans le contexte professionnel (et parfois privé) ayant trait à la gestion de documents. Edition de documents MS Office : QuickOffice Lire et présenter des PDF : iBooks Echanger des fichiers : Dropbox &#8211; SkyDrive &#8211; Box.Net Prise de notes : Evernote &#8211; MS ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article décrit une série d&#8217;applications que j&#8217;utilise sur mon IPAD dans le contexte professionnel (et parfois privé) ayant trait à la gestion de documents.</p>
<ul>
<li>Edition de documents MS Office : <a href="http://www.quickoffice.com/quickoffice_pro_hd_ipad/" target="_blank">QuickOffice</a></li>
<li>Lire et présenter des PDF : iBooks</li>
<li>Echanger des fichiers : Dropbox &#8211; SkyDrive &#8211; Box.Net</li>
<li>Prise de notes : Evernote &#8211; MS OneNote</li>
<li>Elaboration d&#8217;idées : Adobe Ideas &#8211; Mindjet</li>
<li>Traduction : Translate &#8211; Wordweb</li>
<li>Web Conference : Webex</li>
<li>Speech-to-Text : Dragon Dictation</li>
</ul>
<p>Solutions utilisables uniquement lorsque misent à disposition par la société :</p>
<ul>
<li>Messagerie Corporate : GOOD</li>
<li>Emulation Workstation : Junos + VMWare</li>
</ul>
<p>Il y a une <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewMultiRoom?fcId=498007061" target="_blank">catégorie @Work</a> très intéressante sur l&#8217;Itunes Store à ce sujet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenstock.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snapseed : Photo Edit</title>
		<link>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=320</link>
		<comments>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Snapseed est un excellent outil d&#8217;édition de photos sur IOS (IPAD, &#8230;) publié par NIK Software. Cela permet de partager les photos présentent sur la tablette (Flickr, Facebook, &#8230;), de l&#8217;imprimer sur une imprimante AirPrint mais également de corriger couleur, brillance, &#8230; et d&#8217;ajouter des effets (N/B, Grunge, &#8230;). En savoir plus : http://www.imaging-resource.com/SOFT/snapseed/index.htm http://www.snapseed.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snapseed est un excellent outil d&#8217;édition de photos sur IOS (IPAD, &#8230;) publié par NIK Software. Cela permet de partager les photos présentent sur la tablette (Flickr, Facebook, &#8230;), de l&#8217;imprimer sur une imprimante AirPrint mais également de corriger couleur, brillance, &#8230; et d&#8217;ajouter des effets (N/B, Grunge, &#8230;).</p>
<p>En savoir plus :<br />
<a href="http://www.imaging-resource.com/SOFT/snapseed/index.htm" target="_blank"> http://www.imaging-resource.com/SOFT/snapseed/index.htm</a><br />
<a href="http://www.snapseed.com/" target="_blank"> http://www.snapseed.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenstock.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réglage Autofocus</title>
		<link>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=238</link>
		<comments>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Il arrive que la mise au point se fasse en avant du sujet (frontfocus) ou en arrière (backfocus). Certains appareils (dont mon Canon 50D) peuvent corriger ce défaut. La photo ci-dessous compare la situation avant (à gauche) et après (à droite) correction. Cliquer sur l’image pour l’agrandir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il arrive que la mise au point se fasse en avant du sujet (frontfocus) ou en arrière (backfocus). Certains appareils (dont mon Canon 50D) peuvent corriger ce défaut.</p>
<p>La photo ci-dessous compare la situation avant (à gauche) et après (à droite) correction.</p>
<p><em>Cliquer sur l’image pour l’agrandir. </em></p>
<p><a href="http://www.blogenstock.eu/blog/wp-content/image7.png"><img style="display: inline; border: 0px;" title="image" src="http://www.blogenstock.eu/blog/wp-content/image-thumb7.png" alt="image" width="474" height="137" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenstock.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos Panoramiques</title>
		<link>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=228</link>
		<comments>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 16:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Il est aujourd&#8217;hui possible sans trop d&#8217;effort et sans frais de réaliser des photos panoramiques (ou autres) en principe irréalisable. Le principe est d&#8217;effectuer une série de photos se chevauchant d&#8217;une scène et de confier à une application spécialisée le soin de les assembler en une seule image. Cette photo d&#8217;une plage du Finistère est ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est aujourd&#8217;hui possible sans trop d&#8217;effort et sans frais de réaliser des photos panoramiques (ou autres) en principe irréalisable.</p>
<p>Le principe est d&#8217;effectuer une série de photos se chevauchant d&#8217;une scène et de confier à une application spécialisée le soin de les assembler en une seule image.</p>
<p>Cette photo d&#8217;une plage du Finistère est en fait composée de 9 photos et fait 6100 x 2400 pixels.<br />
Cliquer dessus pour l&#8217;ouvrir en format original (2.5MB) et zoomer en 1:1 pour avoir une idée de la résolution.<br />
Si vous êtes tenté pensez à prendre les photos de base en portrait et pas paysage afin d&#8217;éviter l&#8217;effet &laquo;&nbsp;bandeau&nbsp;&raquo; <img src='http://www.blogenstock.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2506/3934643880_85a0584b6f_o.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-227" title="img_2060_stitch2" src="http://www.blogenstock.eu/blog/wp-content/img_2060_stitch2.jpg" alt="img_2060_stitch2" width="320" height="125" /></a></p>
<p>Plusieurs applications existent mais dans ce cas j&#8217;ai utilisé <a href="http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/" target="_blank">Microsoft Image Composite Editor</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenstock.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciels de traitement photo</title>
		<link>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=222</link>
		<comments>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous l’avez probablement remarqué je m’intéresse fortement à la photo. Pour moi la photo se passe en deux temps : la prise de vue (digital negative) et le développement (digital darkroom). Pour ce faire j’ai donc besoin de logiciel permettant de supporter le classement, la sélection, la correction et parfois la modification des photos. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous l’avez probablement remarqué je m’intéresse fortement à la photo.<br />
Pour moi la photo se passe en deux temps : la prise de vue (digital negative) et le développement (digital darkroom).<br />
Pour ce faire j’ai donc besoin de logiciel permettant de supporter le classement, la sélection, la correction et parfois la modification des photos.</p>
<p>Les logiciels que j&#8217;utilisent sont :</p>
<ul>
<li>(optionel) PTLENS : Correction des aberrations provenant du couple boitier &#8211; objectif (optionel)</li>
<li>Adobe Lightroom : Classification, correction et création de galeries web des photos en format raw (CR2 ou DNG).<br />
Le prix plein est de 300€ (&#8230;) mais l&#8217;acheter via le site &laquo;&nbsp;étudiant&nbsp;&raquo; de Adobe fiat descendre le prix à 100€.</p>
<ul>
<li>Alternative 1 : Lightzone (100$ &#8211; http://www.lightcrafts.com/lightzone/)</li>
<li>Alternative 2 : Bibble 5 (70€ &#8211; http://bibblelabs.com)</li>
</ul>
</li>
<li>Google Picasa : Traitement rapide des photos exportées en JPG et imbattable (avec plugins) pour exporter les photos vers le web ou par mail (gratuit)
<ul>
<li>Alternative 1 : Microsoft Live Gallery (gratuit)</li>
</ul>
</li>
<li>Flickr Upload : Transfert des photos traitées vers Flickr</li>
<li> (optionel) Adobe Photoshop : Traitement avancé des photos(cher &#8230;)
<ul>
<li>Alternative 1 : The Gimp (gratuit)</li>
<li>Alternative 2 : Photoshop Elements (100€)</li>
<li>Alternative 3 : Corel Paintshop Pro X2 (45€)</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenstock.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musique quasi gratuite</title>
		<link>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=189</link>
		<comments>http://www.blogenstock.eu/blog/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 08:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Si vous aimez la musique mais refusez de faire des download illégaux et n’êtes pas enthousiaste de payer 10€ par album allez faire un tour sur http://www.makeuseof.com/tag/3-ultra-cheap-music-download-services/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous aimez la musique mais refusez de faire des download illégaux et n’êtes pas enthousiaste de payer 10€ par album allez faire un tour sur <a title="http://www.makeuseof.com/tag/3-ultra-cheap-music-download-services/" href="http://www.makeuseof.com/tag/3-ultra-cheap-music-download-services/">http://www.makeuseof.com/tag/3-ultra-cheap-music-download-services/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogenstock.eu/blog/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

